Periódicamente el Instituto Nacional de Estadística lanza sus resultados de los diferentes estudios sobre los perfiles de la sociedad.
El interés de estos detallados informes se centra en la determinación de perfiles sociales, de comportamiento u opinión de gran utilidad en los departamentos de marketing y recursos humanos.
Presentamos aquí una síntesis de Población de los últimos datos disponibles y que hacen referencia a datos obtenidos en el año 2007.
(Fuente: INE. Datos porcentuales con redondeo).
ITEM | VALOR |
Total habitantes | 44.873.657 |
De 0 a 15 años | 16% |
De 16 a 39 años | 36% |
De 40 a 64 años | 32% |
De 65 a 74 años | 8% |
De 75 y más años | 8% |
Porcentaje de hombres | 49% |
Porcentaje de mujeres | 51% |
Extranjeros residentes en España | 4.519.554 |
Extranjeros residentes sobre población | 10% |
Extranjeros nacionalizados | 71.810 |
Nacimientos | 492.527 |
Defunciones | 385.361 |
Inmigrantes extranjeros (año) | 958.266 |
Emigrantes españoles retornados (año) | 37.732 |
Migraciones interiores (año) | 1.795.353 |
Matrimonios (año) | 204.772 |
De diferente sexo (año) | 98% |
Del mismo sexo (año) | 2% |
Matrimonio civiles (año) | 47% |
Matrimonios con un miembro extranjero (año) | 13% |
Primer matrimonio (año) | 88% |
Segundo o más matrimonio (año) | 12% |
Edad media de primer matrimonio | 32 |
Disoluciones matrimoniales (año) | 141.304 |
Disoluciones matrimoniales por cada 100 matrimonios | 69% |
Tasa bruta de fecundidad | 4,33 |
Tasa bruta de fecundidad madre española | 3,97 |
Tasa bruta de fecundidad madre extranjera | 6,94 |
Edad media al nacimiento del primer hijo | 29 |
Adopciones (año) | 5.388 |
Adopciones nacionales (año) | 17% |
Adopciones internacionales (año) | 83% |
Interrupción voluntaria del embarazo (año) | 112.138 |
Número medio de personas por hogar | 2,74 |
Número de hogares |
16.280.450
|